
| 序号 | 机房 | 带宽 | 1G/80G价格 | 1G/160G价格 | 2G/160G价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 四川绵阳电信机房 | 100M共享 |
4999 元/年 (原价:6500元/年) 650 元/月 |
5100 元/年 (原价:7000元/年) 700 元/月 |
5200 元/年 (原价:8500元/年) 850 元/月 |
| 2. | 四川乐山电信机房 | 100M共享 |
5499 元/年 700 元/月 |
5600 元/年 750 元/月 |
5700 元/年 900 元/月 |
| 3. | 中国移动多线机房 | 100M共享 | 7499 元/年 | 7600 元/年 | 7700 元/年 |

| 序号 | 机房 | 带宽 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 1. | 福建漳州电信机房 | 100M共享 | 1390 元/月 |

| 序号 | 机房 | 带宽 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 1. | 四川绵阳电信机房 | 100M共享 | 11800 元/年 |
| 2. | 四川乐山电信机房 | 100M共享 | 12800元/年 |
| 3. | 中国移动多线机房 | 100M共享 | 13500 元/年 |
| 4. | 福建漳州电信机房 | 100M共享 | 11800 元/年 |
| 5. | 浙江萧山双线机房 | 100M共享 | 15800 元/年 |


